Lancaster
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
| Dichiarare : | Kansas - KS |
| County : | Atchison County - AT |
| Comune : | City |
| Codice di zona : | 913 |
| Zona della terra : | 0.22 sq mi (1 km²) |
| Altezza : | 1150 ft |
| Popolazione : | 291 |
| Densità : | 1,322.73/sq mi (510.71/km²) |
| Maschio : | 49.14% |
| Femmina : | 50.86% |
| Latitudine : | 39.57 - 39° 3' N |
| Longitudine : | -95.3 - 95° 0' W |
| Tempo : | Saturday, February 28, 2026 - 11:45 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Lancaster |
Ancestrie
![]() | German : | 39.9 % |
![]() | Irish : | 18.9 % |
![]() | United States : | 7.9 % |
![]() | Norwegian : | 6.9 % |
![]() | English : | 5.5 % |
![]() | French : | 4.8 % |
ZIP Code
66041

















