South Point
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
| Dichiarare : | Ohio - OH |
| County : | Lawrence County - LW |
| Comune : | Village |
| Zona della terra : | 2.42 sq mi (6 km²) |
| Altezza : | 570 ft |
| Popolazione : | 3,742 |
| Densità : | 1,546.28/sq mi (597.02/km²) |
| Maschio : | 47.35% |
| Femmina : | 52.65% |
| Latitudine : | 38.42 - 38° 3' N |
| Longitudine : | -82.58 - 82° 3' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 09:18 PM (UTC -5) |
| Web site : | http://www.villageofsouthpoint.com |
| DB-City : | South Point |
Ancestrie
![]() | United States : | 20.4 % |
![]() | English : | 13.1 % |
![]() | Irish : | 12.9 % |
![]() | German : | 11.3 % |
![]() | Italian : | 2.6 % |
![]() | Polish : | 2.4 % |
ZIP Code
45680

















