Stowell
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Chambers County - CH |
Comune : | CDP |
Zona della terra : | 9.9 sq mi (26 km²) |
Popolazione : | 1,572 |
Densità : | 158.79/sq mi (61.31/km²) |
Maschio : | 50.95% |
Femmina : | 49.05% |
Latitudine : | 29.79 - 29° 5' N |
Longitudine : | -94.38 - 94° 2' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 03:34 AM (UTC -6) |
Ancestrie
United States : | 9.3 % | |
French : | 8.8 % | |
Irish : | 6.7 % | |
French Canadian : | 5.2 % | |
German : | 3.5 % | |
English : | 1.7 % |