Scottsville
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Harrison County - HR |
Comune : | City |
Zona della terra : | 1.31 sq mi (3 km²) |
Altezza : | 417 ft |
Popolazione : | 263 |
Densità : | 200.76/sq mi (77.52/km²) |
Maschio : | 43.73% |
Femmina : | 56.27% |
Latitudine : | 32.54 - 32° 3' N |
Longitudine : | -94.24 - 94° 1' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 02:18 AM (UTC -6) |
DB-City : | Scottsville |
Ancestrie
United States : | 20.5 % | |
Irish : | 9.5 % | |
French : | 6.5 % | |
German : | 5.7 % | |
English : | 3.8 % | |
Italian : | 1.5 % |