Santa Maria
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
| Dichiarare : | Texas - TX |
| County : | Cameron County - CA |
| Comune : | CDP |
| Zona della terra : | 0.23 sq mi (1 km²) |
| Popolazione : | 846 |
| Densità : | 3,678.26/sq mi (1,420.18/km²) |
| Maschio : | 45.98% |
| Femmina : | 54.02% |
| Latitudine : | 26.08 - 26° 0' N |
| Longitudine : | -97.85 - 97° 5' W |
| Tempo : | Thursday, March 05, 2026 - 03:01 AM (UTC -6) |
ZIP Code
78592
Nello stesso Contea : Cameron Contea
Arroyo Alto - Bayview - Bixby - Brownsville - Cameron Park - Combes - Del Mar Heights - El Camino Angosto - Encantada-Ranchito El Calaboz - Grand Acres - Green Valley Farms - Harlingen - Indian Lake - La Feria - La Paloma - Lago - Laguna Heights - Laguna Vista - Laureles - Los Fresnos - Los Indios - Lozano - Olmito - Palm Valley - Port Isabel - Primera - Rancho Viejo - Rangerville - Ratamosa - Reid Hope King - Rio Hondo - San Benito - San Pedro - Santa Rosa - Solis - South Padre Island - South Point - Villa Pancho











