San Elizario
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
| Dichiarare : | Texas - TX |
| County : | El Paso County - EP |
| Comune : | CDP |
| Zona della terra : | 9.93 sq mi (26 km²) |
| Popolazione : | 11,046 |
| Densità : | 1,112.39/sq mi (429.49/km²) |
| Maschio : | 49.84% |
| Femmina : | 50.16% |
| Latitudine : | 31.58 - 31° 3' N |
| Longitudine : | -106.27 - 106° 2' W |
| Tempo : | Thursday, February 26, 2026 - 04:35 AM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | United States : | 1.2 % |
ZIP Code
79849
Nello stesso Contea : El Paso Contea
Anthony - Canutillo - Clint - El Paso - Fabens - Homestead Meadows North - Homestead Meadows South - Horizon City - Morning Glory - Socorro - Sparks - Tornillo - Vinton - Westway












