Rocksprings
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
| Dichiarare : | Texas - TX |
| County : | Edwards County - ED |
| Comune : | Town |
| Codice di zona : | 830 |
| Zona della terra : | 1.21 sq mi (3 km²) |
| Altezza : | 2410 ft |
| Popolazione : | 1,285 |
| Densità : | 1,061.98/sq mi (410.03/km²) |
| Maschio : | 51.28% |
| Femmina : | 48.72% |
| Latitudine : | 30.02 - 30° 0' N |
| Longitudine : | -100.21 - 100° 1' W |
| Tempo : | Saturday, February 28, 2026 - 03:52 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Rocksprings |
Ancestrie
![]() | United States : | 6.8 % |
![]() | Irish : | 4.3 % |
![]() | English : | 3.9 % |
![]() | German : | 3.4 % |
ZIP Code
78880















