Carrizo Springs
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Del Sud |
Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
Dichiarare : | Texas - TX |
County : | Dimmit County - DM |
Comune : | City |
Codice di zona : | 830 |
Zona della terra : | 3.12 sq mi (8 km²) |
Popolazione : | 5,655 |
Densità : | 1,812.50/sq mi (699.81/km²) |
Maschio : | 47.85% |
Femmina : | 52.15% |
Latitudine : | 28.53 - 28° 3' N |
Longitudine : | -99.86 - 99° 5' W |
Tempo : | Wednesday, November 20, 2024 - 07:33 PM (UTC -6) |
DB-City : | Carrizo Springs |
Ancestrie
United States : | 3.0 % | |
German : | 1.7 % | |
Irish : | 1.2 % |
ZIP Code
78834