Callisburg
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
| Dichiarare : | Texas - TX |
| County : | Cooke County - OO |
| Comune : | City |
| Zona della terra : | 2.35 sq mi (6 km²) |
| Altezza : | 803 ft |
| Popolazione : | 365 |
| Densità : | 155.32/sq mi (59.97/km²) |
| Maschio : | 52.33% |
| Femmina : | 47.67% |
| Latitudine : | 33.7 - 33° 0' N |
| Longitudine : | -97.01 - 97° 0' W |
| Tempo : | Thursday, March 05, 2026 - 04:41 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Callisburg |
Ancestrie
![]() | United States : | 17.3 % |
![]() | German : | 12.3 % |
![]() | Irish : | 10.7 % |
![]() | English : | 7.4 % |
![]() | Czech : | 2.5 % |
![]() | French : | 1.9 % |
ZIP Code
76240

















