Abbott
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
| Dichiarare : | Texas - TX |
| County : | Hill County - HI |
| Comune : | City |
| Zona della terra : | 0.58 sq mi (2 km²) |
| Altezza : | 712 ft |
| Popolazione : | 300 |
| Densità : | 517.24/sq mi (199.71/km²) |
| Maschio : | 46.67% |
| Femmina : | 53.33% |
| Latitudine : | 31.88 - 31° 5' N |
| Longitudine : | -97.08 - 97° 0' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 01:48 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.usacitiesonline.com/txcountyabbott.htm |
| DB-City : | Abbott |
Ancestrie
![]() | Czech : | 33.3 % |
![]() | German : | 10.7 % |
![]() | United States : | 10.3 % |
![]() | Irish : | 9.0 % |
![]() | English : | 4.3 % |
![]() | Scotch-Irish : | 4.0 % |
ZIP Code
76621

















