Durant
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
| Dichiarare : | Oklahoma - OK |
| County : | Bryan County - BR |
| Comune : | City |
| Codice di zona : | 580 |
| Zona della terra : | 19 sq mi (49 km²) |
| Popolazione : | 13,549 |
| Densità : | 713.11/sq mi (275.33/km²) |
| Maschio : | 47.5% |
| Femmina : | 52.5% |
| Latitudine : | 34 - 34° 0' N |
| Longitudine : | -96.38 - 96° 2' W |
| Tempo : | Saturday, February 28, 2026 - 04:19 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.durant.org |
| DB-City : | Durant |
Ancestrie
![]() | United States : | 19.1 % |
![]() | Irish : | 9.8 % |
![]() | German : | 7.6 % |
![]() | English : | 5.5 % |
![]() | Dutch : | 2.4 % |
![]() | French : | 1.5 % |
ZIP Code
74701
















