Adelphi
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
| Dichiarare : | Ohio - OH |
| County : | Ross County - RO |
| Comune : | Village |
| Zona della terra : | 0.28 sq mi (1 km²) |
| Altezza : | 838 ft |
| Popolazione : | 371 |
| Densità : | 1,325.00/sq mi (511.59/km²) |
| Maschio : | 50.4% |
| Femmina : | 49.6% |
| Latitudine : | 39.47 - 39° 3' N |
| Longitudine : | -82.75 - 82° 5' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 09:12 PM (UTC -5) |
| DB-City : | Adelphi |
Ancestrie
![]() | United States : | 20.2 % |
![]() | German : | 18.9 % |
![]() | Irish : | 8.9 % |
![]() | English : | 5.9 % |
![]() | Italian : | 3.0 % |
![]() | Dutch : | 2.7 % |
ZIP Code
43101
















