Wilberforce
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
| Dichiarare : | Ohio - OH |
| County : | Greene County - GR |
| Zona della terra : | 3.09 sq mi (8 km²) |
| Altezza : | 1000 ft |
| Popolazione : | 1,579 |
| Densità : | 511.00/sq mi (197.30/km²) |
| Maschio : | 48.32% |
| Femmina : | 51.68% |
| Latitudine : | 39.72 - 39° 4' N |
| Longitudine : | -83.88 - 83° 5' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 03:33 AM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | Subsaharan African : | 5.6 % |
![]() | German : | 2.1 % |
![]() | United States : | 1.8 % |
ZIP Code
45384
Nello stesso Contea : Greene Contea
Beavercreek - Bellbrook - Bowersville - Cedarville - Fairborn - Jamestown - Spring Valley - Xenia - Yellow Springs














