Rossford
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
| Dichiarare : | Ohio - OH |
| County : | Wood County - WO |
| Comune : | City |
| Zona della terra : | 4.3 sq mi (11 km²) |
| Altezza : | 620 ft |
| Popolazione : | 6,406 |
| Densità : | 1,489.77/sq mi (575.20/km²) |
| Maschio : | 48% |
| Femmina : | 52% |
| Latitudine : | 41.59 - 41° 4' N |
| Longitudine : | -83.57 - 83° 3' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 09:18 PM (UTC -5) |
| Web site : | http://www.rossfordohio.com |
| DB-City : | Rossford |
Ancestrie
![]() | German : | 34.9 % |
![]() | Polish : | 19.3 % |
![]() | Irish : | 11.7 % |
![]() | English : | 8.5 % |
![]() | Slovak : | 6.6 % |
![]() | French : | 5.5 % |
ZIP Code
43460
Nello stesso Contea : Wood Contea
Bloomdale - Bowling Green - Bradner - Custar - Cygnet - Grand Rapids - Haskins - Hoytville - Jerry City - Luckey - Millbury - North Baltimore - Northwood - Pemberville - Perrysburg - Portage - Risingsun - Tontogany - Walbridge - Wayne - Weston

















