Rockford
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Mercer County - MC |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 419 |
Zona della terra : | 0.64 sq mi (2 km²) |
Altezza : | 813 ft |
Popolazione : | 1,126 |
Densità : | 1,759.38/sq mi (679.30/km²) |
Maschio : | 46.54% |
Femmina : | 53.46% |
Latitudine : | 40.69 - 40° 4' N |
Longitudine : | -84.65 - 84° 4' W |
Tempo : | Wednesday, November 20, 2024 - 08:36 PM (UTC -5) |
DB-City : | Rockford |
Ancestrie
German : | 54.4 % | |
Irish : | 12.5 % | |
English : | 8.0 % | |
United States : | 4.6 % | |
Dutch : | 2.1 % | |
Polish : | 2.0 % |
ZIP Code
45882