Edgewood
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
| Dichiarare : | Ohio - OH |
| County : | Ashtabula County - AB |
| Zona della terra : | 6.75 sq mi (17 km²) |
| Altezza : | 700 ft |
| Popolazione : | 4,762 |
| Densità : | 705.48/sq mi (272.39/km²) |
| Maschio : | 48.26% |
| Femmina : | 51.74% |
| Latitudine : | 41.87 - 41° 5' N |
| Longitudine : | -80.76 - 80° 5' W |
| Tempo : | Thursday, February 26, 2026 - 08:08 PM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | German : | 23.6 % |
![]() | English : | 15.6 % |
![]() | Irish : | 15.4 % |
![]() | Italian : | 12.1 % |
![]() | United States : | 6.0 % |
![]() | Polish : | 3.9 % |
ZIP Code
44004
Nello stesso Contea : Ashtabula Contea
Andover - Ashtabula - Conneaut - Geneva - Geneva-on-the-Lake - Jefferson - North Kingsville - Orwell - Roaming Shores - Rock Creek

















