Campbell
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
Dichiarare : | Ohio - OH |
County : | Mahoning County - MH |
Comune : | City |
Zona della terra : | 3.73 sq mi (10 km²) |
Altezza : | 1100 ft |
Popolazione : | 9,460 |
Densità : | 2,536.19/sq mi (979.23/km²) |
Maschio : | 46.29% |
Femmina : | 53.71% |
Latitudine : | 41.08 - 41° 0' N |
Longitudine : | -80.59 - 80° 4' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 04:29 AM (UTC -5) |
Web site : | http://cityofcampbellohio.org |
DB-City : | Campbell |
Ancestrie
Italian : | 18.8 % | |
Slovak : | 12.8 % | |
Greek : | 10.4 % | |
Irish : | 9.9 % | |
German : | 6.4 % | |
Polish : | 5.4 % |
ZIP Code
44405
Nello stesso Contea : Mahoning Contea
Austintown - Beloit - Boardman - Canfield - Craig Beach - Lowellville - Maple Ridge - New Middletown - Poland - Sebring - Struthers - Youngstown