Alloway
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Nordest |
| Divisione : | Atlantico Centrale |
| Dichiarare : | New Jersey - NJ |
| County : | Salem County - SA |
| Comune : | Township |
| Zona della terra : | 6.97 sq mi (18 km²) |
| Altezza : | 41 ft |
| Popolazione : | 1,128 |
| Densità : | 161.84/sq mi (62.49/km²) |
| Maschio : | 51.15% |
| Femmina : | 48.85% |
| Latitudine : | 39.56 - 39° 3' N |
| Longitudine : | -75.36 - 75° 2' W |
| Tempo : | Saturday, February 28, 2026 - 03:45 AM (UTC -5) |
| Telefono : | (856) 935-4080 |
| Telefax : | (856) 935-2993 |
| code : | 856 |
| Web site : | http://216.155.54.158/fedstatelocal/alloway.html |
Ancestrie
![]() | German : | 26.6 % |
![]() | Irish : | 18.3 % |
![]() | English : | 15.7 % |
![]() | Italian : | 9.8 % |
![]() | Polish : | 4.7 % |
![]() | Scottish : | 3.8 % |
ZIP Code
08001

















