Winnebago
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
| Dichiarare : | Nebraska - NE |
| County : | Thurston County - TU |
| Comune : | Village |
| Codice di zona : | 402 |
| Zona della terra : | 0.28 sq mi (1 km²) |
| Altezza : | 1201 ft |
| Popolazione : | 768 |
| Densità : | 2,742.86/sq mi (1,059.02/km²) |
| Maschio : | 49.74% |
| Femmina : | 50.26% |
| Latitudine : | 42.24 - 42° 1' N |
| Longitudine : | -96.47 - 96° 3' W |
| Tempo : | Wednesday, March 04, 2026 - 11:17 PM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.winnebagotribe.com |
| DB-City : | Winnebago |
Ancestrie
![]() | German : | 3.4 % |
![]() | United States : | 2.5 % |
![]() | Irish : | 1.0 % |
ZIP Code
68071














