Blue Springs
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
| Dichiarare : | Nebraska - NE |
| County : | Gage County - GG |
| Comune : | City |
| Zona della terra : | 0.79 sq mi (2 km²) |
| Altezza : | 1208 ft |
| Popolazione : | 383 |
| Densità : | 484.81/sq mi (187.19/km²) |
| Maschio : | 51.17% |
| Femmina : | 48.83% |
| Latitudine : | 40.14 - 40° 1' N |
| Longitudine : | -96.66 - 96° 4' W |
| Tempo : | Saturday, March 07, 2026 - 04:38 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Blue Springs |
Ancestrie
![]() | German : | 44.1 % |
![]() | Irish : | 15.7 % |
![]() | United States : | 15.1 % |
![]() | English : | 10.4 % |
![]() | French : | 6.3 % |
![]() | Czech : | 3.9 % |
ZIP Code
68318

















