Avoca
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
| Dichiarare : | Nebraska - NE |
| County : | Cass County - CS |
| Fondata : | 0000 |
| Comune : | Village |
| Codice di zona : | 402 |
| Zona della terra : | 0.13 sq mi (0 km²) |
| Altezza : | 1172 ft |
| Popolazione : | 270 |
| Densità : | 2,076.92/sq mi (801.90/km²) |
| Maschio : | 51.11% |
| Femmina : | 48.89% |
| Latitudine : | 40.8 - 40° 0' N |
| Longitudine : | -96.12 - 96° 1' W |
| Tempo : | Sunday, March 01, 2026 - 06:38 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Avoca |
Ancestrie
![]() | German : | 48.5 % |
![]() | Irish : | 12.6 % |
![]() | United States : | 10.7 % |
![]() | English : | 9.3 % |
![]() | French : | 4.4 % |
![]() | Polish : | 3.3 % |
ZIP Code
68307
Nello stesso Contea : Cass Contea
Cedar Creek - Eagle - Elmwood - Greenwood - Louisville - Murdock - Murray - Nehawka - Plattsmouth - Union - Weeping Water

















