Amherst
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Midwest |
Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
Dichiarare : | Nebraska - NE |
County : | Buffalo County - BF |
Fondata : | 0000 |
Comune : | Village |
Codice di zona : | 308 |
Zona della terra : | 0.22 sq mi (1 km²) |
Altezza : | 2235 ft |
Popolazione : | 277 |
Densità : | 1,259.09/sq mi (486.14/km²) |
Maschio : | 49.82% |
Femmina : | 50.18% |
Latitudine : | 40.84 - 40° 5' N |
Longitudine : | -99.27 - 99° 2' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 03:40 AM (UTC -6) |
DB-City : | Amherst |
Ancestrie
German : | 63.2 % | |
Irish : | 15.2 % | |
United States : | 11.2 % | |
English : | 10.5 % | |
Polish : | 9.0 % | |
Danish : | 3.6 % |
ZIP Code
68812