Lockport
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
| Dichiarare : | Louisiana - LA |
| Comune : | Town |
| Codice di zona : | 985 |
| Zona della terra : | 0.62 sq mi (2 km²) |
| Altezza : | 8 ft |
| Popolazione : | 2,624 |
| Densità : | 4,232.26/sq mi (1,634.08/km²) |
| Maschio : | 46.8% |
| Femmina : | 53.2% |
| Latitudine : | 29.64 - 29° 4' N |
| Longitudine : | -90.54 - 90° 3' W |
| Web site : | http://www.townoflockport.com |
| DB-City : | Lockport |
Ancestrie
![]() | French : | 24.1 % |
![]() | French Canadian : | 22.7 % |
![]() | United States : | 15.1 % |
![]() | German : | 3.8 % |
![]() | Irish : | 2.9 % |
![]() | Italian : | 2.7 % |
ZIP Code
70374

















