Stockport
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
| Dichiarare : | Iowa - IA |
| County : | Van Buren County - VA |
| Comune : | City |
| Codice di zona : | 319 |
| Zona della terra : | 1.03 sq mi (3 km²) |
| Altezza : | 754 ft |
| Popolazione : | 284 |
| Densità : | 275.73/sq mi (106.46/km²) |
| Maschio : | 53.17% |
| Femmina : | 46.83% |
| Latitudine : | 40.86 - 40° 5' N |
| Longitudine : | -91.83 - 91° 5' W |
| Tempo : | Wednesday, April 22, 2026 - 12:05 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Stockport |
Ancestrie
![]() | German : | 23.9 % |
![]() | United States : | 14.4 % |
![]() | Irish : | 9.2 % |
![]() | English : | 8.5 % |
![]() | French : | 4.2 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.8 % |
ZIP Code
52651

















