Carroll
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
| Dichiarare : | Iowa - IA |
| County : | Carroll County - CL |
| Comune : | City |
| Codice di zona : | 712 |
| Zona della terra : | 5.54 sq mi (14 km²) |
| Altezza : | 1260 ft |
| Popolazione : | 10,106 |
| Densità : | 1,824.19/sq mi (704.32/km²) |
| Maschio : | 47.23% |
| Femmina : | 52.77% |
| Latitudine : | 42.07 - 42° 0' N |
| Longitudine : | -94.87 - 94° 5' W |
| Tempo : | Saturday, February 28, 2026 - 07:44 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Carroll |
Ancestrie
![]() | German : | 60.9 % |
![]() | Irish : | 12.7 % |
![]() | English : | 6.8 % |
![]() | United States : | 4.7 % |
![]() | French : | 2.6 % |
![]() | Danish : | 2.6 % |
ZIP Code
51401

















