Upland
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
| Dichiarare : | Indiana - IN |
| County : | Grant County - GA |
| Comune : | Town |
| Codice di zona : | 765 |
| Zona della terra : | 3.93 sq mi (10 km²) |
| Altezza : | 932 ft |
| Popolazione : | 3,803 |
| Densità : | 967.68/sq mi (373.63/km²) |
| Maschio : | 49.25% |
| Femmina : | 50.75% |
| Latitudine : | 40.47 - 40° 3' N |
| Longitudine : | -85.5 - 85° 0' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 07:24 AM (UTC -5) |
| Contatto : | Jane Rockwell (Town Clerk) |
| Indirizzo : | Town Hall P.O. Box 428 Upland, Indiana 46989 |
| Web site : | http://www.upland.in.gov |
| DB-City : | Upland |
Ancestrie
![]() | German : | 26.0 % |
![]() | English : | 9.8 % |
![]() | United States : | 8.5 % |
![]() | Irish : | 8.3 % |
![]() | Dutch : | 5.4 % |
![]() | Swedish : | 3.3 % |
ZIP Code
46989
















