Rosedale
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
| Dichiarare : | Indiana - IN |
| County : | Parke County - PA |
| Comune : | Town |
| Codice di zona : | 765 |
| Zona della terra : | 0.4 sq mi (1 km²) |
| Altezza : | 542 ft |
| Popolazione : | 750 |
| Densità : | 1,875.00/sq mi (723.94/km²) |
| Maschio : | 48.13% |
| Femmina : | 51.87% |
| Latitudine : | 39.62 - 39° 4' N |
| Longitudine : | -87.28 - 87° 2' W |
| Tempo : | Thursday, March 05, 2026 - 07:01 AM (UTC -5) |
| DB-City : | Rosedale |
Ancestrie
![]() | United States : | 21.2 % |
![]() | English : | 15.1 % |
![]() | German : | 13.9 % |
![]() | Irish : | 8.7 % |
![]() | Italian : | 4.9 % |
![]() | Dutch : | 2.3 % |
ZIP Code
47874
















