Edinburgh
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
| Dichiarare : | Indiana - IN |
| County : | Johnson County - JO |
| Fondata : | 0000 |
| Comune : | Town |
| Codice di zona : | 812 |
| Zona della terra : | 2.84 sq mi (7 km²) |
| Altezza : | 670 ft |
| Popolazione : | 4,505 |
| Densità : | 1,586.27/sq mi (612.46/km²) |
| Maschio : | 49.43% |
| Femmina : | 50.57% |
| Latitudine : | 39.35 - 39° 2' N |
| Longitudine : | -85.97 - 85° 6' W |
| Tempo : | Saturday, February 28, 2026 - 08:27 PM (UTC -5) |
| Contatto : | Jackie Smith (Town Clerk) |
| Indirizzo : | Town Hall P.O. Box 65 107 South Holland Street Edinburgh, Indiana 46124-0065 |
| Telefono : | 81252611 |
| code : | 812 |
| Web site : | http://www.edinburgh.in.us |
| DB-City : | Edinburgh |
Ancestrie
![]() | United States : | 15.4 % |
![]() | English : | 13.7 % |
![]() | German : | 11.7 % |
![]() | Irish : | 5.9 % |
![]() | Dutch : | 1.6 % |
![]() | French : | 1.6 % |
ZIP Code
46124
















