Campbellsburg
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
| Dichiarare : | Indiana - IN |
| County : | Washington County - WS |
| Comune : | Town |
| Codice di zona : | 812 |
| Zona della terra : | 0.98 sq mi (3 km²) |
| Altezza : | 830 ft |
| Popolazione : | 578 |
| Densità : | 589.80/sq mi (227.72/km²) |
| Maschio : | 51.04% |
| Femmina : | 48.96% |
| Latitudine : | 38.65 - 38° 4' N |
| Longitudine : | -86.26 - 86° 2' W |
| Tempo : | Monday, April 20, 2026 - 10:44 PM (UTC -5) |
| DB-City : | Campbellsburg |
Ancestrie
![]() | United States : | 14.4 % |
![]() | English : | 10.6 % |
![]() | Irish : | 7.4 % |
![]() | German : | 6.9 % |
![]() | Italian : | 2.6 % |
![]() | French : | 2.4 % |
ZIP Code
47108

















