Bloomfield
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
| Dichiarare : | Indiana - IN |
| County : | Greene County - GE |
| Comune : | Town |
| Codice di zona : | 812 |
| Zona della terra : | 1.38 sq mi (4 km²) |
| Altezza : | 605 ft |
| Popolazione : | 2,542 |
| Densità : | 1,842.03/sq mi (711.21/km²) |
| Maschio : | 47.64% |
| Femmina : | 52.36% |
| Latitudine : | 39.02 - 39° 0' N |
| Longitudine : | -86.94 - 86° 6' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 04:06 AM (UTC -5) |
| DB-City : | Bloomfield |
Ancestrie
![]() | German : | 20.6 % |
![]() | English : | 12.8 % |
![]() | Irish : | 11.0 % |
![]() | United States : | 10.0 % |
![]() | Dutch : | 3.7 % |
![]() | French : | 3.6 % |
ZIP Code
47424
















