Oak Grove
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
| Dichiarare : | Illinois - IL |
| County : | Rock Island County - RO |
| Comune : | Village |
| Zona della terra : | 0.63 sq mi (2 km²) |
| Altezza : | 721 ft |
| Popolazione : | 1,318 |
| Densità : | 2,092.06/sq mi (807.75/km²) |
| Maschio : | 91.81% |
| Femmina : | 8.19% |
| Latitudine : | 41.41 - 41° 2' N |
| Longitudine : | -90.57 - 90° 3' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 01:32 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.elkgrove.org |
Ancestrie
![]() | German : | 3.9 % |
![]() | Irish : | 2.1 % |
ZIP Code
61264
Nello stesso Contea : Rock Island Contea
Andalusia - Carbon Cliff - Coal Valley - Cordova - Coyne Center - East Moline - Hampton - Hillsdale - Milan - Moline - Port Byron - Rapids City - Reynolds - Rock Island - Silvis













