Center
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Montagna |
| Dichiarare : | Colorado - CO |
| County : | Saguache County - SG |
| Comune : | Town |
| Codice di zona : | 719 |
| Zona della terra : | 0.84 sq mi (2 km²) |
| Altezza : | 7645 ft |
| Popolazione : | 2,392 |
| Densità : | 2,847.62/sq mi (1,099.47/km²) |
| Maschio : | 49.79% |
| Femmina : | 50.21% |
| Latitudine : | 37.75 - 37° 5' N |
| Longitudine : | -106.11 - 106° 1' W |
| Tempo : | Monday, March 02, 2026 - 10:23 PM (UTC -7) |
| Contatto : | Carol Brewer (Town Clerk) |
| Indirizzo : | Town Hall Box 400 Center, Colorado 81125 |
| Telefono : | (719) 754-3497 |
| code : | 719 |
| E-mail : | |
Ancestrie
![]() | United States : | 3.6 % |
![]() | German : | 2.2 % |
![]() | Irish : | 1.2 % |
ZIP Code
81125














