Sutter Creek
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Pacifico |
| Dichiarare : | California - CA |
| County : | Amador County - AM |
| Fondata : | 1913 |
| Comune : | City |
| Codice di zona : | 209 |
| Zona della terra : | 1.67 sq mi (4 km²) |
| Altezza : | 1198 ft |
| Popolazione : | 2,303 |
| Densità : | 1,379.04/sq mi (532.45/km²) |
| Maschio : | 45.46% |
| Femmina : | 54.54% |
| Latitudine : | 38.39 - 38° 2' N |
| Longitudine : | -120.8 - 120° 0' W |
| Tempo : | Thursday, February 26, 2026 - 05:24 PM (UTC -8) |
| Contatto : | Judy Allen (City Clerk) |
| Indirizzo : | City Hall 18 Main Street Sutter Creek, California 95685 |
| Telefono : | (209) 267-5647 |
| Telefax : | (209) 267-0639 |
| code : | 209 |
| Web site : | http://www.ci.sutter-creek.ca.us |
| E-mail : | |
| DB-City : | Sutter Creek |
Ancestrie
![]() | German : | 17.4 % |
![]() | Irish : | 14.5 % |
![]() | English : | 12.9 % |
![]() | Italian : | 12.6 % |
![]() | French : | 6.4 % |
![]() | United States : | 5.6 % |
ZIP Code
95685

















