Morada
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Pacifico |
| Dichiarare : | California - CA |
| County : | San Joaquin County - SJ |
| Zona della terra : | 3.01 sq mi (8 km²) |
| Altezza : | 38 ft |
| Popolazione : | 3,726 |
| Densità : | 1,237.87/sq mi (477.95/km²) |
| Maschio : | 50.48% |
| Femmina : | 49.52% |
| Latitudine : | 38.04 - 38° 0' N |
| Longitudine : | -121.25 - 121° 2' W |
| Tempo : | Sunday, March 01, 2026 - 12:30 AM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | German : | 15.4 % |
![]() | English : | 14.9 % |
![]() | Irish : | 10.3 % |
![]() | Italian : | 7.8 % |
![]() | United States : | 4.9 % |
![]() | French : | 3.8 % |
ZIP Code
95212
Nello stesso Contea : San Joaquin Contea
August - Country Club - Escalon - Farmington - French Camp - Garden Acres - Kennedy - Lathrop - Lincoln Village - Linden - Lockeford - Lodi - Manteca - Ripon - Stockton - Thornton - Tracy

















