Big Bear
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Pacifico |
| Dichiarare : | California - CA |
| County : | San Bernardino County - SA |
| Comune : | City |
| Codice di zona : | 909 |
| Zona della terra : | 537.1 sq mi (1,391 km²) |
| Altezza : | 6757 ft |
| Popolazione : | 24,865 |
| Densità : | 46.29/sq mi (17.87/km²) |
| Maschio : | 50.55% |
| Femmina : | 49.45% |
| Latitudine : | 34.23 - 34° 1' N |
| Longitudine : | -116.91 - 116° 5' W |
| Tempo : | Thursday, February 26, 2026 - 05:18 PM (UTC -8) |
Nello stesso Contea : San Bernardino Contea
Adelanto - Apple Valley - Barstow - Big Bear City - Big Bear Lake - Big River - Bloomington - Bluewater - Chino - Chino Hills - Colton - Crestline - Fontana - Grand Terrace - Hesperia - Highland - Joshua Tree - Lake Arrowhead - Lenwood - Loma Linda - Mentone - Montclair - Morongo Valley - Mountain View Acres - Muscoy - Needles - Ontario - Rancho Cucamonga - Redlands - Rialto - Running Springs - San Antonio Heights - San Bernardino - Searles Valley - Twentynine Palms - Upland - Victorville - Wrightwood - Yucaipa - Yucca Valley











