San Carlos
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Montagna |
| Dichiarare : | Arizona - AZ |
| County : | Gila County - GI |
| Comune : | CDP |
| Codice di zona : | 928 |
| Zona della terra : | 8.83 sq mi (23 km²) |
| Altezza : | 2626 ft |
| Popolazione : | 3,716 |
| Densità : | 420.84/sq mi (162.49/km²) |
| Maschio : | 49.09% |
| Femmina : | 50.91% |
| Latitudine : | 33.35 - 33° 2' N |
| Longitudine : | -110.46 - 110° 3' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 05:58 AM (UTC -6) |
ZIP Code
85550
Nello stesso Contea : Gila Contea
Canyon Day - Claypool - Gisela - Globe - Hayden - Miami - Payson - Peridot - Pine - Strawberry - Sun Valley - Tonto Basin - Top-of-the-World - Winkelman - Young











