Maricopa
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Montagna |
| Dichiarare : | Arizona - AZ |
| County : | Pinal County - PN |
| Comune : | City |
| Zona della terra : | 4.04 sq mi (10 km²) |
| Popolazione : | 1,040 |
| Densità : | 257.43/sq mi (99.39/km²) |
| Maschio : | 55.1% |
| Femmina : | 44.9% |
| Latitudine : | 33.06 - 33° 0' N |
| Longitudine : | -112.05 - 112° 0' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 06:57 AM (UTC -5) |
| Web site : | http://www.cityofmaricopa.net |
Ancestrie
![]() | German : | 7.6 % |
![]() | Irish : | 4.5 % |
![]() | English : | 1.4 % |
ZIP Code
85239
Nello stesso Contea : Pinal Contea
Ak-Chin Village - Apache Junction - Arizona City - Blackwater - Casa Grande - Chuichu - Coolidge - Dudleyville - Eloy - Florence - Gold Camp - Kearny - Mammoth - Oracle - Queen Valley - Sacaton - San Manuel - Santan - Stanfield - Superior - Sweetwater














