Jeddito
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Montagna |
| Dichiarare : | Arizona - AZ |
| County : | Navajo County - NA |
| Comune : | CDP |
| Zona della terra : | 5.57 sq mi (14 km²) |
| Altezza : | 6335 ft |
| Popolazione : | 390 |
| Densità : | 70.02/sq mi (27.03/km²) |
| Maschio : | 43.59% |
| Femmina : | 56.41% |
| Latitudine : | 35.77 - 35° 5' N |
| Longitudine : | -110.13 - 110° 1' W |
| Tempo : | Tuesday, March 03, 2026 - 10:57 PM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | United States : | 30.8 % |
![]() | German : | 3.8 % |
![]() | Swedish : | 3.8 % |
ZIP Code
86034
Nello stesso Contea : Navajo Contea
Chilchinbito - Cibecue - Dilkon - East Fork - First Mesa - Fort Apache - Greasewood - Holbrook - Hotevilla-Bacavi - Indian Wells - Kayenta - Keams Canyon - Kykotsmovi Village - Pinetop-Lakeside - Pinon - Second Mesa - Shongopovi - Shonto - Show Low - Snowflake - Taylor - Whiteriver - Winslow














