Fort Defiance
Le informazioni
Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
---|---|
Regione : | Ad Ovest |
Divisione : | Montagna |
Dichiarare : | Arizona - AZ |
County : | Apache County - AP |
Comune : | CDP |
Codice di zona : | 928 |
Zona della terra : | 6.07 sq mi (16 km²) |
Altezza : | 6830 ft |
Popolazione : | 4,061 |
Densità : | 669.03/sq mi (258.31/km²) |
Maschio : | 47.3% |
Femmina : | 52.7% |
Latitudine : | 35.74 - 35° 4' N |
Longitudine : | -109.07 - 109° 0' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 05:33 AM (UTC -7) |
Ancestrie
German : | 2.1 % | |
Irish : | 1.2 % | |
English : | 1.1 % |
ZIP Code
86504
Nello stesso Contea : Apache Contea
Burnside - Chinle - Dennehotso - Eagar - Ganado - Houck - Lukachukai - Many Farms - McNary - Nazlini - Red Mesa - Rock Point - Rough Rock - Round Rock - Sawmill - Springerville - St. Johns - St. Michaels - Steamboat - Teec Nos Pos - Tsaile - Window Rock