Safford
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
| Dichiarare : | Alabama - AL |
| County : | Dallas County - DL |
| Zona della terra : | 152.2 sq mi (394 km²) |
| Altezza : | 228 ft |
| Popolazione : | 694 |
| Densità : | 4.56/sq mi (1.76/km²) |
| Maschio : | 48.27% |
| Femmina : | 51.73% |
| Latitudine : | 32.31 - 32° 2' N |
| Longitudine : | -87.36 - 87° 2' W |
| Tempo : | Tuesday, March 03, 2026 - 01:11 AM (UTC -6) |











