Gordon
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Centrale Del Sud Orientale |
| Dichiarare : | Alabama - AL |
| County : | Houston County - HO |
| Comune : | Town |
| Codice di zona : | 334 |
| Zona della terra : | 3.2 sq mi (8 km²) |
| Altezza : | 166 ft |
| Popolazione : | 408 |
| Densità : | 127.50/sq mi (49.23/km²) |
| Maschio : | 45.83% |
| Femmina : | 54.17% |
| Latitudine : | 31.14 - 31° 1' N |
| Longitudine : | -85.1 - 85° 0' W |
| Tempo : | Saturday, February 28, 2026 - 11:42 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Gordon |
Ancestrie
![]() | United States : | 2.2 % |
ZIP Code
36343
Nello stesso Contea : Houston Contea
Ashford - Avon - Columbia - Cottonwood - Cowarts - Dothan - Kinsey - Madrid - Rehobeth - Taylor - Webb












