Nogales
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Montagna |
| Dichiarare : | Arizona - AZ |
| County : | Santa Cruz County - SA |
| Comune : | City |
| Codice di zona : | 520 |
| Zona della terra : | 20.8 sq mi (54 km²) |
| Altezza : | 3835 ft |
| Popolazione : | 20,878 |
| Densità : | 1,003.75/sq mi (387.55/km²) |
| Maschio : | 46.84% |
| Femmina : | 53.16% |
| Latitudine : | 31.35 - 31° 2' N |
| Longitudine : | -110.94 - 110° 6' W |
| Tempo : | Saturday, April 04, 2026 - 05:24 PM (UTC -8) |
| Contatto : | Leticia Robinson (City Clerk) |
| Indirizzo : | City Hall 777 N. Grand Avenue Nogales, Arizona 85621 |
| Telefono : | (520) 287-6571 |
| code : | 520 |
| Web site : | http://www.cityofnogales.net |
| E-mail : | |
| DB-City : | Nogales |
Ancestrie
![]() | United States : | 2.2 % |
![]() | German : | 1.3 % |
ZIP Code
85621













