Patterson
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Montagna |
| Dichiarare : | Idaho - ID |
| County : | Lemhi County - LM |
| Zona della terra : | 620.3 sq mi (1,607 km²) |
| Altezza : | 6000 ft |
| Popolazione : | 493 |
| Densità : | 0.79/sq mi (0.31/km²) |
| Maschio : | 52.54% |
| Femmina : | 47.46% |
| Latitudine : | 44.8 - 44° 0' N |
| Longitudine : | -113.94 - 113° 6' W |
| Tempo : | Friday, March 13, 2026 - 11:31 PM (UTC -7) |











