Spanish Springs
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Ad Ovest |
| Divisione : | Montagna |
| Dichiarare : | Nevada - NV |
| County : | Washoe County - WA |
| Comune : | CDP |
| Zona della terra : | 59.5 sq mi (154 km²) |
| Popolazione : | 9,018 |
| Densità : | 151.56/sq mi (58.52/km²) |
| Maschio : | 51.05% |
| Femmina : | 48.95% |
| Latitudine : | 39.66 - 39° 4' N |
| Longitudine : | -119.7 - 119° 0' W |
| Tempo : | Monday, March 16, 2026 - 01:02 AM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | German : | 20.6 % |
![]() | Irish : | 17.8 % |
![]() | English : | 12.7 % |
![]() | Italian : | 7.5 % |
![]() | French : | 5.7 % |
![]() | United States : | 4.5 % |
ZIP Code
89436
Nello stesso Contea : Washoe Contea
Cold Springs - Incline Village - Nixon - Reno - Sparks - Sun Valley - Sutcliffe - Verdi - Wadsworth - Washoe Valley

















