South Venice
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
| Dichiarare : | Florida - FL |
| County : | Sarasota County - SR |
| Comune : | CDP |
| Zona della terra : | 6.21 sq mi (16 km²) |
| Altezza : | 17 ft |
| Popolazione : | 13,539 |
| Densità : | 2,180.19/sq mi (841.78/km²) |
| Maschio : | 48.34% |
| Femmina : | 51.66% |
| Latitudine : | 27.05 - 27° 0' N |
| Longitudine : | -82.42 - 82° 3' W |
| Tempo : | Saturday, June 20, 2026 - 03:17 AM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | German : | 20.7 % |
![]() | Irish : | 17.5 % |
![]() | English : | 17.3 % |
![]() | Italian : | 9.6 % |
![]() | United States : | 8.0 % |
![]() | French : | 6.2 % |
ZIP Code
34293
Nello stesso Contea : Sarasota Contea
Bee Ridge - Desoto Lakes - Englewood - Fruitville - Gulf Gate Estates - Kensington Park - Lake Sarasota - Laurel - Nokomis - North Port - North Sarasota - Osprey - Ridge Wood Heights - Sarasota - Sarasota Springs - Siesta Key - South Gate Ridge - South Sarasota - Southgate - The Meadows - Utopia - Vamo - Venice - Venice Gardens - Warm Mineral Springs

















