Clemson
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Verso Il Sud Atlantico |
| Dichiarare : | South Carolina - SC |
| County : | Pickens County - PI |
| Comune : | City |
| Codice di zona : | 864 |
| Zona della terra : | 7.37 sq mi (19 km²) |
| Altezza : | 758 ft |
| Popolazione : | 11,939 |
| Densità : | 1,619.95/sq mi (625.46/km²) |
| Maschio : | 51.55% |
| Femmina : | 48.45% |
| Latitudine : | 34.68 - 34° 4' N |
| Longitudine : | -82.81 - 82° 5' W |
| Tempo : | Tuesday, April 07, 2026 - 11:44 PM (UTC -5) |
| Telefono : | (864) 653-2030 |
| Telefax : | (864) 653-2032 |
| code : | 864 |
| Web site : | http://www.cityofclemson.org |
| DB-City : | Clemson |
Ancestrie
![]() | English : | 15.2 % |
![]() | German : | 13.5 % |
![]() | Irish : | 9.8 % |
![]() | United States : | 8.7 % |
![]() | Scotch-Irish : | 6.1 % |
![]() | Scottish : | 3.1 % |
ZIP Code
29631

















