South Russell
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
| Dichiarare : | Ohio - OH |
| County : | Geauga County - GE |
| Comune : | Village |
| Zona della terra : | 3.85 sq mi (10 km²) |
| Altezza : | 1120 ft |
| Popolazione : | 4,022 |
| Densità : | 1,044.68/sq mi (403.35/km²) |
| Maschio : | 49.06% |
| Femmina : | 50.94% |
| Latitudine : | 41.43 - 41° 3' N |
| Longitudine : | -81.34 - 81° 2' W |
| Tempo : | Monday, March 09, 2026 - 04:52 AM (UTC -5) |
| Web site : | http://www.southrussell.com |
| DB-City : | South Russell |
Ancestrie
![]() | German : | 30.2 % |
![]() | English : | 23.5 % |
![]() | Irish : | 22.8 % |
![]() | Polish : | 6.4 % |
![]() | Italian : | 5.8 % |
![]() | Scottish : | 4.8 % |
ZIP Code
44022
Nello stesso Contea : Geauga Contea
A città ed a villaggi vicini
Solon - Chagrin Falls - Moreland Hills - Chesterland - Gates Mills - Reminderville - Bentleyville - Hunting Valley

















