South Charleston
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Orientale |
| Dichiarare : | Ohio - OH |
| County : | Clark County - CK |
| Comune : | Village |
| Codice di zona : | 937 |
| Zona della terra : | 1.3 sq mi (3 km²) |
| Altezza : | 1124 ft |
| Popolazione : | 1,850 |
| Densità : | 1,423.08/sq mi (549.45/km²) |
| Maschio : | 46.76% |
| Femmina : | 53.24% |
| Latitudine : | 39.83 - 39° 5' N |
| Longitudine : | -83.64 - 83° 4' W |
| Tempo : | Monday, March 09, 2026 - 04:52 AM (UTC -5) |
| DB-City : | South Charleston |
Ancestrie
![]() | German : | 21.5 % |
![]() | Irish : | 14.1 % |
![]() | United States : | 12.3 % |
![]() | English : | 10.3 % |
![]() | French : | 2.3 % |
![]() | Welsh : | 1.9 % |
ZIP Code
45368
Nello stesso Contea : Clark Contea
Catawba - Crystal Lakes - Donnelsville - Enon - Green Meadows - Holiday Valley - Lawrenceville - New Carlisle - North Hampton - Northridge - Park Layne - South Vienna - Springfield - Tremont City

















