Jenks
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Del Sud |
| Divisione : | Centrale Del Sud Ad Ovest |
| Dichiarare : | Oklahoma - OK |
| County : | Tulsa County - TU |
| Comune : | City |
| Codice di zona : | 918 |
| Zona della terra : | 14.3 sq mi (37 km²) |
| Popolazione : | 9,557 |
| Densità : | 668.32/sq mi (258.04/km²) |
| Maschio : | 49.17% |
| Femmina : | 50.83% |
| Latitudine : | 36.01 - 36° 0' N |
| Longitudine : | -95.98 - 95° 6' W |
| Tempo : | Saturday, March 14, 2026 - 03:49 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.jenks.com |
| DB-City : | Jenks |
Ancestrie
![]() | German : | 18.0 % |
![]() | English : | 12.2 % |
![]() | Irish : | 11.8 % |
![]() | United States : | 8.3 % |
![]() | French : | 3.5 % |
![]() | Scottish : | 2.3 % |
ZIP Code
74037
Nello stesso Contea : Tulsa Contea
Bixby - Broken Arrow - Collinsville - Glenpool - Oakhurst - Owasso - Sand Springs - Sperry - Tulsa - Turley

















