Howardville
Le informazioni
| Paese : | Gli Stati Uniti d'America |
|---|---|
| Regione : | Midwest |
| Divisione : | Centrale Del Nord Ad Ovest |
| Dichiarare : | Missouri - MO |
| County : | New Madrid County - NW |
| Comune : | City |
| Zona della terra : | 0.23 sq mi (1 km²) |
| Altezza : | 292 ft |
| Popolazione : | 342 |
| Densità : | 1,486.96/sq mi (574.12/km²) |
| Maschio : | 45.32% |
| Femmina : | 54.68% |
| Latitudine : | 36.57 - 36° 3' N |
| Longitudine : | -89.6 - 89° 0' W |
| Tempo : | Thursday, March 12, 2026 - 08:47 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Howardville |
Ancestrie
![]() | German : | 2.9 % |
![]() | Scottish : | 1.8 % |
![]() | Subsaharan African : | 1.8 % |
ZIP Code
63869
Nello stesso Contea : New Madrid Contea
Canalou - Gideon - Lilbourn - Marston - Matthews - Morehouse - New Madrid - Parma - Portageville - Risco - Tallapoosa














